1. Bảng giá phát tờ rơi từng nhà và ngã tư:
Đơn giá áp dụng cho phát từng hộ gia đình, ngã tư.
Số lượng tính (tờ) Đơn giá Thời gian
Khổ A5 Khổ A4
1000 – 5000 180 200 Thỏa thuận
6000 – 10.000 160 180
10.000 – 50.000 120 140 Thỏa thuận
Trên 50.000 110 130 Thỏa thuận
Đơn giá áp dụng cho phát tại địa điểm : cao ốc, văn phòng, trường học, siêu thị, chợ, rạp…. ( 1ca = 2h; 1nv/1địa điểm)
Số lượng tính (ca) Đơn giá Thời gian
Khổ A5 Khổ A4
1- 10 120.000 130.000 Thỏa thuận
10- 50 110.000 120.000
50- 100 100.000 110.000 Thỏa thuận
Trên 100 100.000 110.000
Quý khách hàng vui lòng liên hệ Anh Thiên 0979.59.2724 để được báo giá tốt nhất
1. Bảng giá phát tờ rơi từng nhà và ngã tư:
Đơn giá áp dụng cho phát từng hộ gia đình, ngã tư. | |||
Số lượng tính (tờ) | Đơn giá | Thời gian | |
Khổ A5 | Khổ A4 | ||
1000 – 5000 | 180 | 200 | Thỏa thuận |
6000 – 10.000 | 160 | 180 | |
10.000 – 50.000 | 120 | 140 | Thỏa thuận |
Trên 50.000 | 110 | 130 | Thỏa thuận |
Đơn giá áp dụng cho phát tại địa điểm : cao ốc, văn phòng, trường học, siêu thị, chợ, rạp…. ( 1ca = 2h; 1nv/1địa điểm) | |||
Số lượng tính (ca) | Đơn giá | Thời gian | |
Khổ A5 | Khổ A4 | ||
1- 10 | 120.000 | 130.000 | Thỏa thuận |
10- 50 | 110.000 | 120.000 | |
50- 100 | 100.000 | 110.000 | Thỏa thuận |
Trên 100 | 100.000 | 110.000 |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ Anh Thiên 0979.59.2724 để được báo giá tốt nhất